Thành tích đối đầu Tottenham vs MU
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | |
---|---|---|---|---|
11/04/2021 22:30 | Tottenham | 1 - 3 | MU | |
04/10/2020 22:30 | MU | 1 - 6 | Tottenham | |
20/06/2020 02:15 | Tottenham | 1 - 1 | MU | |
05/12/2019 02:30 | MU | 2 - 1 | Tottenham | |
13/01/2019 23:30 | Tottenham | 0 - 1 | MU | |
28/08/2018 02:00 | MU | 0 - 3 | Tottenham | |
21/04/2018 23:15 | MU | 2 - 1 | Tottenham | |
01/02/2018 03:00 | Tottenham | 2 - 0 | MU | |
Tổng số trận đấu: 8; Tottenham thắng 3 trận; MU thắng 4 trận; Hòa 1 trận; |
Phong độ đội bóng Tottenham gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | |
---|---|---|---|---|
03/10/2021 20:00 | Tottenham | 2 - 1 | Aston Villa | |
01/10/2021 02:00 | Tottenham | 5 - 1 | Mura | |
26/09/2021 22:30 | Arsenal | 3 - 1 | Tottenham | |
23/09/2021 01:45 | Wolves | 2 - 2 | Tottenham | |
19/09/2021 22:30 | Tottenham | 0 - 3 | Chelsea | |
16/09/2021 23:45 | Rennes | 2 - 2 | Tottenham | |
11/09/2021 18:30 | Crystal Palace | 3 - 0 | Tottenham | |
29/08/2021 20:00 | Tottenham | 1 - 0 | Watford | |
Tổng số trận đấu: 8; Tottenham thắng 3 trận; Hòa 2 trận; Thua 3 trận; Tỷ lệ thắng: 38% |
Phong độ đội bóng MU gần đây
Thời gian | Đội Nhà | Tỷ số | Đội Khách | |
---|---|---|---|---|
02/10/2021 18:30 | MU | 1 - 1 | Everton | |
30/09/2021 02:00 | MU | 2 - 1 | Villarreal | |
25/09/2021 18:30 | MU | 0 - 1 | Aston Villa | |
23/09/2021 01:45 | MU | 0 - 1 | West Ham United | |
19/09/2021 20:00 | West Ham United | 1 - 2 | MU | |
14/09/2021 23:45 | Young Boys | 2 - 1 | MU | |
11/09/2021 21:00 | MU | 4 - 1 | Newcastle United | |
29/08/2021 22:30 | Wolves | 0 - 1 | MU | |
Tổng số trận đấu: 8; MU thắng 4 trận; Hòa 1 trận; Thua 3 trận; Tỷ lệ thắng: 50% |
Bình luận