Sở hữu thành tích ghi bàn không tưởng, siêu sao người Argentina được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Lionel Messi chắc chắn sẽ là một trong những cái tên bước vào ngôi đền huyền thoại, bên cạnh những tên tuổi như Diego Maradona, Pele hay Zinedine Zidane, ngay sau khi anh giải nghệ.
Theo GOAL thống kê lại tất cả bàn thắng trong sự nghiệp của Messi hiện nay là:
*Cập nhật lần cuối: 31/10/2021
BÀN THẮNG CHO BARCELONA
Giải đấu | Bàn thắng | Trận đấu |
La Liga | 474 | 519 |
Champions League | 120 | 149 |
Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 56 | 80 |
UEFA Super Cup | 3 | 4 |
FIFA Club World Cup | 5 | 5 |
Siêu cúp Tây Ban Nha | 14 | 20 |
Tổng | 672 | 778 |
BÀN THẮNG CHO PARIS SAINT-GERMAIN
Giải đấu | Bàn thắng | Trận đấu |
Ligue 1 | 0 | 5 |
Champions League | 3 | 3 |
Tổng | 3 | 8 |
BÀN THẮNG CHO ĐT ARGENTINA
Giải đấu | Bàn thắng | Trận đấu |
Giao hữu | 34 | 47 |
Vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ | 27 | 56 |
Copa America | 13 | 34 |
World Cup | 6 | 19 |
Tổng | 80 | 156 |
TẤT CẢ BÀN THẮNG CỦA MESSI
CLB / ĐỘI TUYỂN | BÀN THẮNG | TRẬN ĐẤU | TRUNG BÌNH |
PSG | 3 | 8 | 0,2 |
Barcelona | 672 | 778 | 1,5 |
Argentina | 80 | 156 | 0,51 |
TỔNG | 755 | 942 | 0,80 |
Hàng trăm bàn thắng mà siêu sao này mang tới cho CLB và ĐT Argentina là một trong những lý do khiến anh được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại.
Bình luận